0 Reyting | Sotuvda mavjud emas
Yetkazib berish:
Shahar bo'ylab yetkazib berish 15 000 so'mdan boshlab.
Sello !
orqali olib ketish!
Siz bizning filiallarimizdan olib ketishingiz mumkin
1. Mahsulotlarni qaytarish: Yo'q
2. Qadoqni ochish: Yo'q
Tomonlar nisbati | 3 Дб" |
To'plamga kiradigan buyumlar | 3 Дб" |
Akkumulyator turi | 3 Дб" |
Ekran o'lchami | 3 Дб" |
Bluetooth | 3 Дб" |
Akkumulyator sig'imi | 3 Дб" |
Seriya | 3 Дб" |
Yadrolar soni | 3 Дб" |
Protsessor chastotasi | 3 Дб" |
Стереодинамики | 3 Дб" |
Operativ xotira hajmi | 3 Дб" |
Xotira kartasi turi | 3 Дб" |
Platforma | 3 Дб" |
Aloqa turi | 3 Дб" |
Wi-Fi Direct | 3 Дб" |
Xotira ulagichi | 3 Дб" |
Korpus materiallari | 3 Дб" |
Stilus | 3 Дб" |
Displey ranglarining soni | 3 Дб" |
Asosiy kamera, MP | 3 Дб" |
Frontal kamera, Mp | 3 Дб" |
Asosiy kamera modullari soni | 3 Дб" |
Avtofokus | 3 Дб" |
Barqarorlashtirish | 3 Дб" |
Video tasvirning maksimal o'lchami | 3 Дб" |
Xotira kartasining maksimal hajmi | 3 Дб" |
Navigatsiya imkoniyatlari | 3 Дб" |
IrDA | 3 Дб" |
Shakl omili | 3 Дб" |
Biometrik xavfsizlik | 3 Дб" |
Quloqchinlar uchun uya | 3 Дб" |
Simsiz zaryadlash funktsiyasi | 3 Дб" |
Geyming uchun smartfon | 3 Дб" |
Operatsion tizim | 3 Дб" |
Miracast texnologiyasi | 3 Дб" |
NFC | 3 Дб" |
FM-radio | 3 Дб" |
Vazni | 3 Дб" |
Wi-Fi | 3 Дб" |
O'lchamlar (BalandlikxKenglikxChuqurlik) | 3 Дб" |
O'rnatilgan xotiraning hajmi | 3 Дб" |
Bluetooth versiyasi | 3 Дб" |
Ekran turi | 3 Дб" |
Ekran o'lchami, PX | 3 Дб" |
Piksellar zichligi, PPI | 3 Дб" |
Ekranning tanaga nisbati | 3 Дб" |
Asosiy kameraning diafragma | 3 Дб" |
O'rnatilgan chiroq | 3 Дб" |
Xotira kartasi uyasi | 3 Дб" |
Gibrid slot SIM-karta/xotira kartasi | 3 Дб" |
Sensorlar va datchiklar | 3 Дб" |
Tez zaryadlash funksiyasi | 3 Дб" |
Zaryadlash ustunligi | 3 Дб" |
Versiya | 3 Дб" |
Qirilishga chidamli shisha | 3 Дб" |
Standartlarni qo'llanishi | 3 Дб" |
SIM kartalar soni | 3 Дб" |
Operativ xotira/xotira | 6/128 GB |
SIM karta formati | 3 Дб" |
Protsessor | 3 Дб" |
Videoprotsessor | 3 Дб" |
Kamera xususiyatlari | 3 Дб" |
Tomonlar nisbati | 3 Дб" |
To'plamga kiradigan buyumlar | 3 Дб" |
Akkumulyator turi | 3 Дб" |
Ekran o'lchami | 3 Дб" |
Bluetooth | 3 Дб" |
Akkumulyator sig'imi | 3 Дб" |
Seriya | 3 Дб" |
Yadrolar soni | 3 Дб" |
Protsessor chastotasi | 3 Дб" |
Стереодинамики | 3 Дб" |
Operativ xotira hajmi | 3 Дб" |
Xotira kartasi turi | 3 Дб" |
Platforma | 3 Дб" |
Aloqa turi | 3 Дб" |
Wi-Fi Direct | 3 Дб" |
Xotira ulagichi | 3 Дб" |
Korpus materiallari | 3 Дб" |
Stilus | 3 Дб" |
Displey ranglarining soni | 3 Дб" |
Asosiy kamera, MP | 3 Дб" |
Frontal kamera, Mp | 3 Дб" |
Asosiy kamera modullari soni | 3 Дб" |
Avtofokus | 3 Дб" |
Barqarorlashtirish | 3 Дб" |
Video tasvirning maksimal o'lchami | 3 Дб" |
Xotira kartasining maksimal hajmi | 3 Дб" |
Navigatsiya imkoniyatlari | 3 Дб" |
IrDA | 3 Дб" |
Shakl omili | 3 Дб" |
Biometrik xavfsizlik | 3 Дб" |
Quloqchinlar uchun uya | 3 Дб" |
Simsiz zaryadlash funktsiyasi | 3 Дб" |
Geyming uchun smartfon | 3 Дб" |
Operatsion tizim | 3 Дб" |
Miracast texnologiyasi | 3 Дб" |
NFC | 3 Дб" |
FM-radio | 3 Дб" |
Vazni | 3 Дб" |
Wi-Fi | 3 Дб" |
O'lchamlar (BalandlikxKenglikxChuqurlik) | 3 Дб" |
O'rnatilgan xotiraning hajmi | 3 Дб" |
Bluetooth versiyasi | 3 Дб" |
Ekran turi | 3 Дб" |
Ekran o'lchami, PX | 3 Дб" |
Piksellar zichligi, PPI | 3 Дб" |
Ekranning tanaga nisbati | 3 Дб" |
Asosiy kameraning diafragma | 3 Дб" |
O'rnatilgan chiroq | 3 Дб" |
Xotira kartasi uyasi | 3 Дб" |
Gibrid slot SIM-karta/xotira kartasi | 3 Дб" |
Sensorlar va datchiklar | 3 Дб" |
Tez zaryadlash funksiyasi | 3 Дб" |
Zaryadlash ustunligi | 3 Дб" |
Versiya | 3 Дб" |
Qirilishga chidamli shisha | 3 Дб" |
Standartlarni qo'llanishi | 3 Дб" |
SIM kartalar soni | 3 Дб" |
Operativ xotira/xotira | 6/128 GB |
SIM karta formati | 3 Дб" |
Protsessor | 3 Дб" |
Videoprotsessor | 3 Дб" |
Kamera xususiyatlari | 3 Дб" |
Tomonlar nisbati | 3 Дб" |
To'plamga kiradigan buyumlar | 3 Дб" |
Akkumulyator turi | 3 Дб" |
Ekran o'lchami | 3 Дб" |
Bluetooth | 3 Дб" |
Akkumulyator sig'imi | 3 Дб" |
Seriya | 3 Дб" |
Yadrolar soni | 3 Дб" |
Protsessor chastotasi | 3 Дб" |
Стереодинамики | 3 Дб" |
Operativ xotira hajmi | 3 Дб" |
Xotira kartasi turi | 3 Дб" |
Platforma | 3 Дб" |
Aloqa turi | 3 Дб" |
Wi-Fi Direct | 3 Дб" |
Xotira ulagichi | 3 Дб" |
Korpus materiallari | 3 Дб" |
Stilus | 3 Дб" |
Displey ranglarining soni | 3 Дб" |
Asosiy kamera, MP | 3 Дб" |
Frontal kamera, Mp | 3 Дб" |
Asosiy kamera modullari soni | 3 Дб" |
Avtofokus | 3 Дб" |
Barqarorlashtirish | 3 Дб" |
Video tasvirning maksimal o'lchami | 3 Дб" |
Xotira kartasining maksimal hajmi | 3 Дб" |
Navigatsiya imkoniyatlari | 3 Дб" |
IrDA | 3 Дб" |
Shakl omili | 3 Дб" |
Biometrik xavfsizlik | 3 Дб" |
Quloqchinlar uchun uya | 3 Дб" |
Simsiz zaryadlash funktsiyasi | 3 Дб" |
Geyming uchun smartfon | 3 Дб" |
Operatsion tizim | 3 Дб" |
Miracast texnologiyasi | 3 Дб" |
NFC | 3 Дб" |
FM-radio | 3 Дб" |
Vazni | 3 Дб" |
Wi-Fi | 3 Дб" |
O'lchamlar (BalandlikxKenglikxChuqurlik) | 3 Дб" |
O'rnatilgan xotiraning hajmi | 3 Дб" |
Bluetooth versiyasi | 3 Дб" |
Ekran turi | 3 Дб" |
Ekran o'lchami, PX | 3 Дб" |
Piksellar zichligi, PPI | 3 Дб" |
Ekranning tanaga nisbati | 3 Дб" |
Asosiy kameraning diafragma | 3 Дб" |
O'rnatilgan chiroq | 3 Дб" |
Xotira kartasi uyasi | 3 Дб" |
Gibrid slot SIM-karta/xotira kartasi | 3 Дб" |
Sensorlar va datchiklar | 3 Дб" |
Tez zaryadlash funksiyasi | 3 Дб" |
Zaryadlash ustunligi | 3 Дб" |
Versiya | 3 Дб" |
Qirilishga chidamli shisha | 3 Дб" |
Standartlarni qo'llanishi | 3 Дб" |
SIM kartalar soni | 3 Дб" |
Operativ xotira/xotira | 6/128 GB |
SIM karta formati | 3 Дб" |
Protsessor | 3 Дб" |
Videoprotsessor | 3 Дб" |
Kamera xususiyatlari | 3 Дб" |
Operativ xotira/xotira | 6/128 GB |
Tomonlar nisbati | 3 Дб" |
To'plamga kiradigan buyumlar | 3 Дб" |
Akkumulyator turi | 3 Дб" |
Ekran o'lchami | 3 Дб" |
Bluetooth | 3 Дб" |
Akkumulyator sig'imi | 3 Дб" |
Seriya | 3 Дб" |
Yadrolar soni | 3 Дб" |
Protsessor chastotasi | 3 Дб" |
Стереодинамики | 3 Дб" |
Operativ xotira hajmi | 3 Дб" |
Xotira kartasi turi | 3 Дб" |
Platforma | 3 Дб" |
Aloqa turi | 3 Дб" |
Wi-Fi Direct | 3 Дб" |
Xotira ulagichi | 3 Дб" |
Korpus materiallari | 3 Дб" |
Stilus | 3 Дб" |
Displey ranglarining soni | 3 Дб" |
Asosiy kamera, MP | 3 Дб" |
Frontal kamera, Mp | 3 Дб" |
Asosiy kamera modullari soni | 3 Дб" |
Avtofokus | 3 Дб" |
Barqarorlashtirish | 3 Дб" |
Video tasvirning maksimal o'lchami | 3 Дб" |
Xotira kartasining maksimal hajmi | 3 Дб" |
Navigatsiya imkoniyatlari | 3 Дб" |
IrDA | 3 Дб" |
Shakl omili | 3 Дб" |
Biometrik xavfsizlik | 3 Дб" |
Quloqchinlar uchun uya | 3 Дб" |
Simsiz zaryadlash funktsiyasi | 3 Дб" |
Geyming uchun smartfon | 3 Дб" |
Operatsion tizim | 3 Дб" |
Miracast texnologiyasi | 3 Дб" |
NFC | 3 Дб" |
FM-radio | 3 Дб" |
Vazni | 3 Дб" |
Wi-Fi | 3 Дб" |
O'lchamlar (BalandlikxKenglikxChuqurlik) | 3 Дб" |
O'rnatilgan xotiraning hajmi | 3 Дб" |
Bluetooth versiyasi | 3 Дб" |
Ekran turi | 3 Дб" |
Ekran o'lchami, PX | 3 Дб" |
Piksellar zichligi, PPI | 3 Дб" |
Ekranning tanaga nisbati | 3 Дб" |
Asosiy kameraning diafragma | 3 Дб" |
O'rnatilgan chiroq | 3 Дб" |
Xotira kartasi uyasi | 3 Дб" |
Gibrid slot SIM-karta/xotira kartasi | 3 Дб" |
Sensorlar va datchiklar | 3 Дб" |
Tez zaryadlash funksiyasi | 3 Дб" |
Zaryadlash ustunligi | 3 Дб" |
Versiya | 3 Дб" |
Qirilishga chidamli shisha | 3 Дб" |
Standartlarni qo'llanishi | 3 Дб" |
SIM kartalar soni | 3 Дб" |
Operativ xotira/xotira | 6/128 GB |
SIM karta formati | 3 Дб" |
Protsessor | 3 Дб" |
Videoprotsessor | 3 Дб" |
Kamera xususiyatlari | 3 Дб" |
Operativ xotira hajmi | |
Xotira hajmi | |
Ekran xususiyatlari | |
O'rnatilgan xotiraning hajmi | |
Kafolat | |
Sim | |
Xotira | |
Operativ xotira/xotira | |
Tomonlar nisbati | 3 Дб" |
To'plamga kiradigan buyumlar | 3 Дб" |
Akkumulyator turi | 3 Дб" |
Ekran o'lchami | 3 Дб" |
Bluetooth | 3 Дб" |
Akkumulyator sig'imi | 3 Дб" |
Seriya | 3 Дб" |
Yadrolar soni | 3 Дб" |
Protsessor chastotasi | 3 Дб" |
Стереодинамики | 3 Дб" |
Operativ xotira hajmi | 3 Дб" |
Xotira kartasi turi | 3 Дб" |
Platforma | 3 Дб" |
Aloqa turi | 3 Дб" |
Wi-Fi Direct | 3 Дб" |
Xotira ulagichi | 3 Дб" |
Korpus materiallari | 3 Дб" |
Stilus | 3 Дб" |
Displey ranglarining soni | 3 Дб" |
Asosiy kamera, MP | 3 Дб" |
Frontal kamera, Mp | 3 Дб" |
Asosiy kamera modullari soni | 3 Дб" |
Avtofokus | 3 Дб" |
Barqarorlashtirish | 3 Дб" |
Video tasvirning maksimal o'lchami | 3 Дб" |
Xotira kartasining maksimal hajmi | 3 Дб" |
Navigatsiya imkoniyatlari | 3 Дб" |
IrDA | 3 Дб" |
Shakl omili | 3 Дб" |
Biometrik xavfsizlik | 3 Дб" |
Quloqchinlar uchun uya | 3 Дб" |
Simsiz zaryadlash funktsiyasi | 3 Дб" |
Geyming uchun smartfon | 3 Дб" |
Operatsion tizim | 3 Дб" |
Miracast texnologiyasi | 3 Дб" |
NFC | 3 Дб" |
FM-radio | 3 Дб" |
Vazni | 3 Дб" |
Wi-Fi | 3 Дб" |
O'lchamlar (BalandlikxKenglikxChuqurlik) | 3 Дб" |
O'rnatilgan xotiraning hajmi | 3 Дб" |
Bluetooth versiyasi | 3 Дб" |
Ekran turi | 3 Дб" |
Ekran o'lchami, PX | 3 Дб" |
Piksellar zichligi, PPI | 3 Дб" |
Ekranning tanaga nisbati | 3 Дб" |
Asosiy kameraning diafragma | 3 Дб" |
O'rnatilgan chiroq | 3 Дб" |
Xotira kartasi uyasi | 3 Дб" |
Gibrid slot SIM-karta/xotira kartasi | 3 Дб" |
Sensorlar va datchiklar | 3 Дб" |
Tez zaryadlash funksiyasi | 3 Дб" |
Zaryadlash ustunligi | 3 Дб" |
Versiya | 3 Дб" |
Qirilishga chidamli shisha | 3 Дб" |
Standartlarni qo'llanishi | 3 Дб" |
SIM kartalar soni | 3 Дб" |
Operativ xotira/xotira | 6/128 GB |
SIM karta formati | 3 Дб" |
Protsessor | 3 Дб" |
Videoprotsessor | 3 Дб" |
Kamera xususiyatlari | 3 Дб" |
Operativ xotira hajmi | 6 Гб |
Xotira hajmi | |
Ekran xususiyatlari | |
O'rnatilgan xotiraning hajmi | 64 Гб |
Operativ xotira/xotira | 6/128 GB |
Kafolat | |
Sim | |
Xotira | |
Tomonlar nisbati | 3 Дб" |
To'plamga kiradigan buyumlar | 3 Дб" |
Akkumulyator turi | 3 Дб" |
Ekran o'lchami | 3 Дб" |
Bluetooth | 3 Дб" |
Akkumulyator sig'imi | 3 Дб" |
Seriya | 3 Дб" |
Yadrolar soni | 3 Дб" |
Protsessor chastotasi | 3 Дб" |
Стереодинамики | 3 Дб" |
Operativ xotira hajmi | 3 Дб" |
Xotira kartasi turi | 3 Дб" |
Platforma | 3 Дб" |
Aloqa turi | 3 Дб" |
Wi-Fi Direct | 3 Дб" |
Xotira ulagichi | 3 Дб" |
Korpus materiallari | 3 Дб" |
Stilus | 3 Дб" |
Displey ranglarining soni | 3 Дб" |
Asosiy kamera, MP | 3 Дб" |
Frontal kamera, Mp | 3 Дб" |
Asosiy kamera modullari soni | 3 Дб" |
Avtofokus | 3 Дб" |
Barqarorlashtirish | 3 Дб" |
Video tasvirning maksimal o'lchami | 3 Дб" |
Xotira kartasining maksimal hajmi | 3 Дб" |
Navigatsiya imkoniyatlari | 3 Дб" |
IrDA | 3 Дб" |
Shakl omili | 3 Дб" |
Biometrik xavfsizlik | 3 Дб" |
Quloqchinlar uchun uya | 3 Дб" |
Simsiz zaryadlash funktsiyasi | 3 Дб" |
Geyming uchun smartfon | 3 Дб" |
Operatsion tizim | 3 Дб" |
Miracast texnologiyasi | 3 Дб" |
NFC | 3 Дб" |
FM-radio | 3 Дб" |
Vazni | 3 Дб" |
Wi-Fi | 3 Дб" |
O'lchamlar (BalandlikxKenglikxChuqurlik) | 3 Дб" |
O'rnatilgan xotiraning hajmi | 3 Дб" |
Bluetooth versiyasi | 3 Дб" |
Ekran turi | 3 Дб" |
Ekran o'lchami, PX | 3 Дб" |
Piksellar zichligi, PPI | 3 Дб" |
Ekranning tanaga nisbati | 3 Дб" |
Asosiy kameraning diafragma | 3 Дб" |
O'rnatilgan chiroq | 3 Дб" |
Xotira kartasi uyasi | 3 Дб" |
Gibrid slot SIM-karta/xotira kartasi | 3 Дб" |
Sensorlar va datchiklar | 3 Дб" |
Tez zaryadlash funksiyasi | 3 Дб" |
Zaryadlash ustunligi | 3 Дб" |
Versiya | 3 Дб" |
Qirilishga chidamli shisha | 3 Дб" |
Standartlarni qo'llanishi | 3 Дб" |
SIM kartalar soni | 3 Дб" |
Operativ xotira/xotira | 6/128 GB |
SIM karta formati | 3 Дб" |
Protsessor | 3 Дб" |
Videoprotsessor | 3 Дб" |
Kamera xususiyatlari | 3 Дб" |
Kinematografik tomonlar nisbati va rangli rasmli ekran
Redmi Note 9 Pro-ning katta ekranida hamma narsani eng kichik detalda ko'ring. Diagonal 6,67 dyuymli, uning displeyi tomonlar nisbati 20: 9 va o'lchamlari FHD + (240 x 1080 piksel), bu tasvirni iloji boricha aniqroq qiladi. Old ekranning kichik ekranli displeyda joylashgan Hot Display dizayni ko'proq bo'sh joy qoldiradi. O'yin, video, ijtimoiy tarmoqlar yoki rasmlarni tahrirlash - bu ekran sizga qilayotgan har bir ishingizni yanada chuqurroq qilish imkonini beradi.
Kundalik ishlarda kuchli qo'llab-quvvatlash
Qualcomm® Snapdragon ™ 720 G protsessori 2,3 gigagertsgacha yuqori tezlikda ishlaydi. 8nm texnologik texnologiya yordamida qurilgan, u yuqori ishlash va energiya samaradorligini birlashtiradi. U va beshinchi avlod AI dvigateli tufayli, Redmi Note 9 Pro o'yindan tortib yuqori aniqlikdagi videolarni ko'rishgacha hamma narsaga yetarlicha tez.
Flagman darajadagi 4ta kamera tizimi
Redmi Note 9 Pro flagman darajadagi 4ta kamera tizimi bilan jihozlangan. 64 megapikselli asosiy modul sizga ajoyib sifatli tasvirlarni olish imkonini beradi va ultra keng burchakli kamera, makro kamera va chuqurlik sensori yordamida siz har doim har qanday sharoitda suratga olishga tayyor bo'lasiz.
Makrodan mikrogacha
Bizning dunyo cheksiz xilma-xil va hayratlanarli. Va Redmi Note 9 Pro sizga o'zining o'ziga xosligini ko'rsatishga yordam beradi. Ajoyib panoramik tasvirlar uchun 119 ° ultra keng burchakli kameradan foydalaning. Yoki kamida 2 sm masofadan suratga olish imkoniyatiga ega bo'lgan 5 megapikselli makro kamera yordamida mikrokosmosni kashf eting.
Siz e`tibor markazidasiz
16 megapikselli old kamera yordamida siz selfi qilishni yaxshi ko'rasiz. U turli xil stsenariylarni taniy oladi, panoramik selfi suratga oladi va Slo-Selfi rejimida (120 kadr) video yozib oladi. AI Beautify algoritmlari va maxsus portret rejimi bilan birgalikda, bu kamera sizning har qanday suratingiz eng yaxshi ekanligiga ishonch hosil qiladi.
Tezlikning yangi bosqichi
Kuchli 5020 mA / soat batareya tufayli siz smartfonni kun bo'yi uzluksiz ishlatish uchun yetarli quvvatga ega bo'lasiz. Va 30 vattli ultra tez zaryadlashni ko'tarish batareyangizni atigi 30 daqiqada 57% gacha zaryadlash imkonini beradi. Note 9 Pro yordamida tez zaryadlang va ko'proq ish qiling.
Ishonchli yo`ldosh
Redmi Note 9 Pro sizga hamma joyda hamroh bo'lishga tayyor. Old va orqa tomondan 30 ta toblangan Corning Gorilla Glass 5 paneli bilan himoyalangan, u qirilish va boshqa mayda shikastlanishlardan qo'rqmaydi. Maxsus P2i nano-qoplamasi smartfonni suv to`kilishi va tomchilardan himoya qiladi, shishadagi oleofob qatlam barmoq izlari yig'ilishini kamaytirishga yordam beradi.
Yon barmoq izlarini o'qish skaneri
Quvvat tugmasiga o'rnatilgan barmoq izlari datchigi bosh barmog'ingiz holatiga to'liq mos keladigan tarzda joylashtirilgan. Bu sizga har qanday holatda ham smartfonni tez va qulay qulfdan chiqarish imkonini beradi.
Sizga kerak bo`lgan narsa sig`adi
SD xotira kartasi uchun qo'shimcha bo'linmasi bo'lgan 2 ta SIM-ki uyasi tufayli siz smartfondan maksimal darajada foydalanishingiz mumkin. Telefon xotirasini 512 Gbaytgacha kengaytiring va kerakli darajada musiqa, rasm va hujjatlarni saqlang.
Ma'lumot Xiaomi Ichki Laboratoriyasidan olingan. Haqiqiy vaqt shartlarga qarab farq qilishi mumkin.
Savollaringizga tez va oson javob olishingiz mumkin
Ha, bizning internet do'konda har xil yetkazib berish usullarini tanlash mumkin:
O'zbekistonning xoxlagan shahariga yetkazib berish, shu jumladan:
Toshkent, Samarqand, Buxoro, Zarafshon, Jizzax, Chirchiq, Nukus, Yangiyo'l, Urganch, Andijon, Olmaliq, Namangan, Qo'qon, Navoiy, Qibray, Guliston, Kargi, Farg'ona.
(Marketpleys tomonidan mustaqil ravishda belgilangan ba'zi tovarlar bundan istisnodir)
Bizning intenet do'kkonda tovarlarni muddatli to'lovga xarid qilish mumkin:
Eng kichik so'mma - 500 000 so'm
Tovar | Narxi |
---|---|
Smartfon Xiaomi Poco M4 Pro 5G, Ko'k, 4/64GB | 2,280,000 so'm |
Smartfon Xiaomi Poco M4 Pro 5G, Qora, 4/64GB | 2,280,000 so'm |
Smartfon Xiaomi Redmi 13C, Midnight Black, 8/256 GB | 2,080,000 so'm |