0 Рейтинг | Нет в наличии
Форм-фактор | Low Profile (низкопрофильная) |
Число универсальных процессоров | 80.0 |
Количество занимаемых слотов | 1.0 |
Максимальная степень FSAA | 24x |
Разрядность шины видеопамяти | 64 бит |
Техпроцесс | 40 нм |
Число текстурных блоков | 8.0 |
Частота видеопамяти | 1066 МГц |
Число блоков растеризации | 4.0 |
Версия OpenGL | 1.2 |
Видеокарта (модель) | AMD Radeon R5 220 |
Поддержка стандартов | DirectX 11.2, OpenGL 4.4 |
Максимальное разрешение | 4096x2160 |
Количество вентиляторов | 1.0 |
Частота графического процессора | 650 МГц |
Интерфейс | PCI-E 16x 2.0 |
Дизайн системы охлаждения | кастомный |
Кодовое название графического процессора | Cedar PRO |
Количество поддерживаемых мониторов | 2 |
Рекомендуемая мощность блока питания | 350 Вт |
Версия шейдеров | 5.0 |
Тип видеопамяти | GDDR3 |
Объем видеопамяти | 1024 МБ |
Видеокарта AFOX RADEON R5 220 1GB DDR3 (1024MB, DDR3, 64 BIT) RETAIL AMD Radeon R5 220, базовая частота 650 МГц, 80sp, 64 бит, доп. питание: нет, 1 слот, VGA, DVI, HDMI