0 Рейтинг | Нет в наличии
Доставка:
Стоимость доставки по городу от 15 000 сум.
Самовывоз из
sello !
Вы можете забрать в наших филиалах
1. Возврат товара: Нет
2. Oткрывать упаковку: Нет
Тип | Смартфон |
Поддержка сетей 4G (LTE) | Есть |
Поддержка сетей 5G | Есть |
Формат SIM-карт | Nano-SIM, eSIM |
Количество SIM-карт | 1 SIM |
Диагональ экрана | 7.6" |
Разрешение экрана | 2176x1812 |
Технология изготовления матрицы | AMOLED |
Тип экрана | Dynamic AMOLED 2X |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Плотность пикселей | 373 ppi |
Соотношение сторон | 21.6:18 |
Количество цветов экрана | 1.07 млрд |
Диагональ дополнительного экрана (дюйм) | 6.2" |
Разрешение дополнительного экрана | 2316x904 |
Тип корпуса | Складной |
Материал корпуса | Металл, стекло |
Защищенность | Защита от влаги, защитное покрытие экрана от царапин |
Защитное покрытие экрана | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Степень защиты | IPX8 |
Оболочка ОС | One UI 5.1 |
Модель процессора | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy |
Максимальная частота процессора | 3.36 ггц |
Конфигурация процессора | 1x Kryo Prime (Cortex-X3) 3.36 ггц, 2x Kryo Gold (Cortex-A710) 2.8 ггц, 2x Kryo Gold (Cortex-A715) 2.8 ггц, 3x Kryo Silver (Cortex-A510) 2 ггц |
Техпроцесс | 4 нм |
Графический ускоритель | Adreno 740 |
Слот для карты памяти | Нет |
Количество основных камер | 3 |
Разрешение основной камеры | 50+10+12 Мп |
Апертура основной камеры | 1.8, 2.2, 2.4 |
Автофокусировка основной камеры | Есть |
Тип вспышки | Светодиодная |
Угол обзора объектива | 85° |
Оптическая стабилизация | Есть |
Максимальная кратность увеличения изображения | 30 x |
Оптический зум (фото) | 3 x |
Особенности и технологии тыловой оптики | Фазовый автофокус |
Формат видеосъемки | Full HD, Ultra HD 4K, Ultra HD 8K |
Разрешение видео и частота кадров | 1920x1080 (60 кадр./сек.), 1920x1080 (240 кадр./сек.), 1920x1080 (960 кадр./сек.), 3840x2160 (60 кадр./сек.), 7680x4320 (24 кадр./сек.) |
Съемка замедленного видео | Есть |
Особенности и функции видеосъемки | Электронная стабилизация видео |
Двойная фронтальная камера | Нет |
Разрешение фронтальной камеры | 10 Мп |
Апертура фронтальной камеры | 1.8, 2.2 |
Угол обзора фронтальной камеры (градус) | 85° |
Разрешение видеосъемки | 1920x1080 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (60 кадр./сек.), 3840x2160 (30 кадр./сек.), 3840x2160 (60 кадр./сек.) |
Особенности и технологии фронтальной оптики | Внутренняя камера 4 Мп |
Стереодинамики | Есть |
Поддержка кодеков Bluetooth | AptX HD |
Стандарт Wi-Fi | 4 (802.11n), 5 (802.11ac), 6 (802.11ax) |
NFC | Есть |
Системы навигации | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, ГЛОНАСС |
Прочие технологии переДачиДанных | Wi-Fi Direct |
Интерфейс для зарядки | USB Type-C |
Разъем для наушников | USB Type-C |
Поддержка OTG | Есть |
Датчики | Акселерометр (G-сенсор), гироскоп,Датчик Холла,Датчик освещенности,Датчик приближения, компас |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Емкость аккумулятора | 4400 мА*ч |
Напряжение питания ЗУ | Нет ЗУ в комплекте |
Быстрая зарядка | Есть |
Стандарты быстрой зарядки | Adaptive Fast Charging, Quick Charge 2.0 |
Поддержка беспроводной зарядки | Есть |
Время работы при прослушивании музыки | 73 ч |
Время работы при воспроизведении видео | 21 ч |
Биометрическая защита | Сканер отпечатков пальцев (сбоку корпуса) |
Зарядное устройство в комплекте | Нет |
Особенности | Шарнирный механизм Flex Hinge |
Вы можете быстро и легко получить ответы на свои вопросы
Да, в нашем интернет-магазине вы можете выбрать разные способы доставки:
Можем доставить в любой регион Узбекистана, в том числе в следующие города:
Ташкент, Самарканд, Бухара, Зарафшан, Джизак, Чирчик, Нукус, Янгиюль, Ургенч, Андижан, Алмалык, Наманган, Коканд, Навои, Кибрай, Гулистан, Карги, Фергана.
(исключение составляют отдельные товары, самостоятельно определяемые Макетплейсом)
В нашем интернет-магазине можно купить товары в рассрочку:
Минимальная сумма для оформления — 500 000 сум.
Товар | Цена |
---|---|
Смартфон Xiaomi Poco M4 Pro 5G, Синий, 4/64GB | 2,280,000 сум |
Смартфон Xiaomi Poco M4 Pro 5G, Чёрный, 4/64GB | 2,280,000 сум |
Смартфон Honor 90, Черный, 8/256 GB | 6,439,000 сум |