0 Рейтинг | Нет в наличии
Kafolat | 1 год |
Особенности экрана | Вырез на экране, сенсорный экран, цветной экран |
Число пикселей на дюйм | 403 |
Функции камеры | Автофокусировка, оптическая стабилизация, основная камера, тыловая вспышка, фронтальная камера |
Характеристики основной камеры 3 | 5.0 МП, F2.4 |
Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
Видеосъемка (основная камера) | UHD 4K (3840 x 2160) для 30 кадр./с |
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
Слот для карт памяти | Есть |
Емкость аккумулятора | 5000 ма⋅ч |
Время в режиме воспроизведения видео | 21 ч |
Особенности | Акселерометр, гироскоп, датчик Холла, датчик освещенности, датчик приближения, стереодинамики, фонарик |
Оперативка/память | 6/128 GB |
Тип | Смартфон |
Дисплей.4 | 6.4" (2340×1080), Super AMOLED |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Количество основных камер | 3 |
Разрешение основной камеры | 50 МП |
Характеристики основной камеры | F1.8, цифровой зум до 10x |
Характеристики основной камеры 2 | 12.0 МП, F2.2 |
Разрешение фронтальной камеры | 32 МП |
Стандарт связи | 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ax |
Версия Bluetooth | 5.3 |
Системы навигации | A-GPS, beidou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
Поддержка NFC | Есть |
Характеристики процессора | 8 ядер |
Тип разъема для зарядки | USB-C |
Функции зарядки | Быстрая зарядка |
Аккумулятор | Несъемный |
Аутентификация | Сканер отпечатка пальца |
Гарантия | 1 год |
Дизайн Samsung Galaxy A54 5G показывает стремление к совершенству: задняя панель сделана из премиум-стекла, гармоничное расположение камер и лаконичные цветовые решения. Благодаря VDIS и широкому углу обзора OIS Galaxy A54 снимает высококачественные видео с использованием функции автоматического обнаружения объектов и автофокуса. Безграничный сверхчеткий 6,4-дюймовый FHD+ экран c частотой обновления 120 Гц обеспечит сверхплавный просмотр любого контента при любом освещении. С емким аккумулятором 5000 мАч у вас хватит времени на то, что по-настоящему важно. Искусственный интеллект оптимизирует энергопотребление для увеличения продолжительности работы.