0 Рейтинг | Нет в наличии
Частота обновления экрана | 144 Гц |
Динамическая контрастность | 100 000 000:1 |
Назначение монитора | Для игр |
Установка монитора | На подставку |
Покрытие экрана | Матовое |
Разрешение экрана | 2560x1440 2К QHD |
Матрица | IPS |
Диагональ экрана | 27 |
Яркост | 350 кд/м2 |
Сенсорный дисплей | Нет |
Углы обзора (Г/В) | 178°/178° |
Настенное крепление (VESA) | 100x100 мм |
Плотность пикселей | 81 ppi |
Потребляемая мощность | 58 Вт |
Время отклика | 1 мс |
Видеоразъемы | HDMI, DisplayPort |
Контрастность | 1 000:1 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Число портов HDMI | 2.0 |
Изогнутый экран | Нет |
Монитор, Gigabyte, M27Q, 27", IPS, HDMI 2.0*2, DP, LED, 350кд/м2, 1000:1, 12М:1, 1мс, угол обзора(гор/верт) 178/178, 2560x1440, 144Гц, 2W*2, USB3.0*2, Чёрный